Meisjes | Jongens | ||
2010 en jonger | Min | Minioren | 2009 en jonger |
2006-2009 | Jun | Junioren | 2005-2008 |
2004-2005 | Jgd | Jeugd | 2003-2004 |
2003 en ouder° | Sen | Senioren | 2002 en ouder° |
2000 en ouder* | Mas | Masters | 2000 en ouder* |
* Masters: in het jaar waarin je 20 wordt mag je meedoen aan masterwedstrijden. Dus ook al ben je geboren op 30 december 2000, dan mag je toch heel 2020 meedoen aan masterwedstrijden.
° Zwemmers van 20 jaar en ouder mogen deelnemen aan zowel de wedstrijden voor Jeugd/Senioren als aan masterwedstrijden.
Uitgebreide leeftijdstabel: zie Wedstrijdinformatie
Alle wedstrijden onder voorbehoud!
Minioren | Junioren | Jeugd | Senioren | Masters | |||
11 jul t/m 23 aug : Zomervakantie | |||||||
za 19 sep | |||||||
zo 20 sep | Junioren-Jeugd / Team Senioren 1 | x | x | x | x | ||
zo 20 sep | x | ||||||
za 26 sep | |||||||
zo 27 sep | |||||||
za 3 okt | |||||||
zo 4 okt | Competitie 1 | x | x | x | x | x | |
za 10 okt | |||||||
zo 11 okt | |||||||
17 t/m 25 okt : Herfstvakantie | |||||||
za 17 okt | |||||||
zo 18 okt | |||||||
za 24 okt | |||||||
zo 25 okt | Junioren-Jeugd / Team Senioren 2 | x | x | x | x | ||
za 31 okt | Zuidelijke Cirkel 5 | Oostburg | x | ||||
zo 1 nov | |||||||
za 7 nov | |||||||
zo 8 nov | Competitie 2 | x | x | x | x | x | |
za 14 nov | |||||||
zo 15 nov | |||||||
za 21 nov | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
zo 22 nov | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
za 28 nov | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
zo 29 nov | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
za 5 dec | Sinterklaas | ||||||
zo 6 dec | Zuidelijke Cirkel 6 | Eindhoven | x | ||||
za 12 dec | |||||||
zo 13 dec | |||||||
19 dec t/m 3 jan: Kerstvakantie | |||||||
za 19 dec | |||||||
zo 20 dec | |||||||
za 26 dec | |||||||
zo 27 dec | |||||||
za 2 jan | |||||||
zo 3 jan | |||||||
za 9 jan | |||||||
zo 10 jan | |||||||
za 16 jan | |||||||
zo 17 jan | Competitie 3 | x | x | x | x | x | |
za 23 jan | |||||||
zo 24 jan | |||||||
do 28 jan | NK Masters | x | |||||
vr 29 jan | NK Masters | x | |||||
za 30 jan | NK Masters | x | |||||
zo 31 jan | NK Masters | x | |||||
za 6 feb | |||||||
zo 7 feb | Junioren-Jeugd / Team Senioren 3 | x | x | x | x | ||
13 t/m 21 feb: Carnavalsvakantie | |||||||
za 13 feb | |||||||
zo 14 feb | |||||||
za 20 feb | |||||||
zo 21 feb | |||||||
za 27 feb | NK Studenten | Nijmegen | x | x | |||
zo 28 feb | |||||||
za 6 mrt | |||||||
zo 7 mrt | Competitie 4 | x | x | x | x | x | |
za 13 mrt | |||||||
zo 14 mrt | Regio Estafette Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
za 20 mrt | |||||||
zo 21 mrt | |||||||
za 27 mrt | |||||||
zo 28 mrt | Junioren-Jeugd / Team Senioren 4 | x | x | x | x | ||
za 3 apr | |||||||
zo 4 apr | 1e Paasdag | ||||||
za 10 apr | |||||||
zo 11 apr | |||||||
za 17 apr | |||||||
zo 18 apr | Competitie 5 | x | x | x | x | ||
za 24 apr | |||||||
zo 25 apr | |||||||
1 t/m 16 mei: Meivakantie | |||||||
za 1 mei | |||||||
zo 2 mei | |||||||
do 6 mei | NK Masters | x | |||||
vr 7 mei | NK Masters | x | |||||
za 8 mei | NK Masters | x | |||||
zo 9 mei | NK Masters | x | |||||
do 13 mei | Hemelvaartsdag | ||||||
za 15 mei | |||||||
zo 16 mei | |||||||
za 22 mei | |||||||
zo 23 mei | 1e Pinksterdag | ||||||
za 29 mei | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
zo 30 mei | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
za 5 jun | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
zo 6 jun | Regio Kampioenschappen | x | x | x | x | ||
za 12 jun | |||||||
zo 13 jun | |||||||
za 19 jun | |||||||
zo 20 jun | |||||||
za 26 jun | |||||||
zo 27 jun | |||||||
za 3 jul | |||||||
zo 4 jul | |||||||
za 10 jul | |||||||
zo 11 jul | |||||||
za 17 jul | |||||||
zo 18 jul | |||||||
24 jul t/m 5 sep: Zomervakantie | |||||||
za 24 jul | |||||||
zo 25 jul | |||||||
za 31 jul |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten