woensdag 26 februari 2014

Opstelling D2 30 maart in Schijndel

30 maart zwemmen we de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, in ons eigen bad! Dit betekent dat we behalve coaches en klokkers ook extra hulp nodig hebben.
Denk bijvoorbeeld aan het volgende:
- ontvangst van de verenigingen
- invoeren van de tijden
- valse startlijn bedienen
- kaartjes ophalen
- drinken en een hapje rondbrengen voor coaches en officials
- speakeren

We vragen daarom dus hulp van ouders en broertjes/zusjes hiervoor. Geef even aan mij door als we op je hulp kunnen rekenen.

Verzamelen + opbouw bad: 13.00 uur
Inzwemmen: 13.30 uur
Aanvang wedstrijd: 14.00 uur
Einde wedstrijd + opruimen bad + prijsuitreiking: ± 16.30 uur

Coaches: John van Dinther en Sandra
Officials: Arno, Gerard, Yvette en Miranda Janssen
Invoer tijden: Maarten en John vd Ven
Speaker: Peronne den Otter
Catering: Monique en Miranda vd Ven
Kaartjes ophalen: Petra, Lindy en Timo
Valse startlijn: Tom den Otter
Coƶrdinatie: Anja


Voorlopige opstelling:
Bente van Bergen 15 50 rugslag 34.00 33 100 vrije slag 1:02.39
Jet vd Bersselaar 18 200 wisselslag 3:17.99 35 50 vrije slag 37.94
Pim de Crom 13 100 wisselslag 1:23.15 32 100 rugslag 1:26.03
Marleen van Dijk 15 50 rugslag 44.75 33 100 vrije slag 1:23.90
Jeroen van Dinther 17 50 rugslag 37.22 34 100 vrije slag 1:06.83
Martijn Eickmans 17 50 rugslag 39.08 34 100 vrije slag 1:22.93
Frank Hovenier 20 200 wisselslag 2:45.36 36 50 vrije slag 28.57
Naomi Janssen 4 50 vlinderslag 53.24 24 50 vrije slag 44.44
Selina Janssen 12 100 wisselslag 1:24.18 30 100 rugslag 1:21.86
Anouk van Lokven 18 200 wisselslag 3:08.41 35 50 vrije slag 31.83
Luc vd Loo 13 100 wisselslag 1:19.21 32 100 rugslag 1:30.28
Tom vd Loo 17 50 rugslag 42.11 34 100 vrije slag 1:16.25
Mathijs vd Oever 11 100 vrije slag 1:47.60 28 50 schoolslag 56.71
Anouk van Os 12 100 wisselslag 1:27.76 30 100 rugslag 1:34.60
Demi van Os 15 50 rugslag 38.62 33 100 vrije slag 1:12.85
Rik den Otter 13 100 wisselslag 1:16.04 32 100 rugslag 1:12.65
Tom den Otter 36 50 vrije slag NT
Aniek Pennings 15 50 rugslag 40.73 33 100 vrije slag 1:19.60
Esra Pennings 18 200 wisselslag 3:07.52 35 50 vrije slag 33.42
Claartje Rijken 9 100 vrije slag 1:37.66 27 50 schoolslag 50.80
Sjoerd Rutgers 20 200 wisselslag 2:50.00 36 50 vrije slag 30.28
Elke Schellekens 18 200 wisselslag 2:56.51 35 50 vrije slag 34.53
Sandra Schellekens 18 200 wisselslag 2:51.90 35 50 vrije slag 30.14
Isa vd Ven 12 100 wisselslag 1:25.67 30 100 rugslag 1:30.59
Lara vd Ven 15 50 rugslag 42.07 33 100 vrije slag 1:17.83

Jongens 4 x 50 wissel jeugd 2 en later
Jeroen van Dinther
Tom vd Loo
Rik den Otter
Luc vd Loo
Meisjes 4 x 50 vrij jeugd 2 en later
Selina Janssen
Claartje Rijken
Anouk van Os
Isa vd Ven
Mix 8 x 50 vrij
Mathijs vd Oever
Claartje Rijken
Rik den Otter
Selina Janssen
Luc vd Loo
Bente van Bergen
Frank Hovenier
Sandra Schellekens

Geen opmerkingen: