Deze wedstrijd was niet officieel, dus de tijden worden niet geregistreerd voor persoonlijke records en dergelijke.
| Afstand/zwemslag | Pl. | Tijd | oude PR. | Versch. | ||
| Nana Dekkers | ||||||
| 25 vrije slag | 2 | 16.39 | --.-- | PR. | ||
| 25 rugslag | 2 | 22.56 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 2 | 22.08 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 2 | 18.63 | --.-- | PR. | ||
| Jeroen van Dinther | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 13.78 | 13.39 | 94% | PR. | |
| 25 rugslag | 1 | 16.54 | 16.00 | 94% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 17.50 | 17.07 | 95% | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 14.45 | 14.64 | 103% | ||
| Elissa Emmers | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 15.82 | --.-- | PR. | ||
| 25 rugslag | 3 | 20.07 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 2 | 21.36 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 17.51 | --.-- | PR. | ||
| Lars van Halder | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 18.98 | --.-- | PR. | ||
| 25 rugslag | 1 | 24.70 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 1 | 24.70 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 23.60 | --.-- | PR. | ||
| Fenne van Heesch | ||||||
| 25 vrije slag | 3 | 17.30 | --.-- | PR. | ||
| 25 rugslag | 2 | 19.95 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 3 | 22.67 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 3 | 21.29 | --.-- | PR. | ||
| Zoë Hoogerdijk | ||||||
| 25 vrije slag | 2 | 16.10 | --.-- | PR. | ||
| 25 rugslag | 1 | 19.36 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 1 | 20.96 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 2 | 18.24 | --.-- | PR. | ||
| Naomi Janssen | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 15.65 | 17.89 | 131% | PR. | |
| 25 rugslag | 1 | 18.43 | 20.84 | 128% | PR. | |
| 25 schoolslag | 2 | 22.51 | 24.20 | 116% | PR. | |
| 25 vlinderslag | 1 | 16.17 | 19.27 | 142% | PR. | |
| Selina Janssen | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 14.09 | 14.08 | 100% | ||
| 25 rugslag | 1 | 17.43 | 17.10 | 96% | ||
| 25 schoolslag | 2 | 20.71 | 20.73 | 100% | PR. | |
| 25 vlinderslag | 2 | 15.42 | 15.86 | 106% | PR. | |
| Roel van der Kleij | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 13.16 | 12.02 | 83% | ||
| 25 rugslag | 1 | 18.04 | 16.59 | 85% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 17.60 | 16.23 | 85% | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 14.30 | 13.10 | 84% | ||
| Mirelle de Kort | ||||||
| 25 vrije slag | 2 | 14.17 | 14.51 | 105% | PR. | |
| 25 rugslag | 2 | 17.58 | 17.07 | 94% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 18.10 | 19.54 | 117% | PR. | |
| 25 vlinderslag | 1 | 15.02 | 15.38 | 105% | PR. | |
| Anouk van Lokven | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 15.29 | 14.78 | 93% | ||
| 25 rugslag | 3 | 20.36 | 19.40 | 91% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 19.48 | 18.36 | 89% | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 16.60 | 16.34 | 97% | ||
| Raf Meemelink | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 16.15 | 22.50 | 194% | PR. | |
| 25 rugslag | 1 | 20.59 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 1 | 23.31 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 18.83 | --.-- | PR. | ||
| Demi van Os | ||||||
| 25 vrije slag | 3 | 16.33 | 15.78 | 93% | ||
| 25 rugslag | 1 | 19.28 | 18.74 | 94% | ||
| 25 schoolslag | 2 | 21.54 | 21.50 | 100% | ||
| 25 vlinderslag | 3 | 17.96 | 17.82 | 98% | ||
| Aniek Pennings | ||||||
| 25 vrije slag | 2 | 16.21 | 15.71 | 94% | ||
| 25 rugslag | 2 | 20.15 | 19.70 | 96% | ||
| 25 schoolslag | 3 | 23.04 | 22.45 | 95% | ||
| 25 vlinderslag | 2 | 17.38 | 17.29 | 99% | ||
| Ildiko van der Ploeg | ||||||
| 25 vrije slag | 2 | 17.45 | 16.01 | 84% | ||
| 25 rugslag | 2 | 20.23 | 19.82 | 96% | ||
| 25 schoolslag | 2 | 22.43 | 22.24 | 98% | ||
| 25 vlinderslag | 2 | 18.45 | 17.89 | 94% | ||
| Claartje Rijken | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 15.30 | 16.72 | 119% | PR. | |
| 25 rugslag | 1 | 19.45 | 20.30 | 109% | PR. | |
| 25 schoolslag | 1 | 21.20 | 21.58 | 104% | PR. | |
| 25 vlinderslag | 1 | 16.03 | 18.54 | 134% | PR. | |
| Elke Schellekens | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 16.46 | 15.48 | 88% | ||
| 25 rugslag | 1 | 19.71 | 17.24 | 77% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 20.61 | 19.36 | 88% | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 16.25 | 16.17 | 99% | ||
| Sandra Schellekens | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 15.14 | 14.24 | 88% | ||
| 25 rugslag | 1 | 18.66 | 17.80 | 91% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 22.04 | 19.74 | 80% | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 16.03 | 15.35 | 92% | ||
| Rob van de Ven | ||||||
| 25 vrije slag | 1 | 15.62 | 15.17 | 94% | ||
| 25 rugslag | 1 | 19.70 | 19.27 | 96% | ||
| 25 schoolslag | 1 | 17.51 | 16.99 | 94% | ||
| 25 vlinderslag | 1 | 19.57 | 17.64 | 81% | ||
| Kunera Wessels | ||||||
| 25 vrije slag | 2 | 17.25 | --.-- | PR. | ||
| 25 rugslag | 2 | 20.14 | --.-- | PR. | ||
| 25 schoolslag | 1 | 20.72 | --.-- | PR. | ||
| 25 vlinderslag | 2 | 21.74 | --.-- | PR. | ||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten