vrijdag 31 januari 2014

Opstelling D2 ronde 4 - zondag 16 februari in Boxtel

Zondag 16 februari wordt de vierde competitiewedstrijd in Boxtel gezwommen. De organisatie is net als in november in handen van de Treffers.

Zwembad: Dommelbad - Schijndelseweg 1a - Boxtel
Vertrek: 13.40 uur in de hal van het Dommelbad. We verzamelen NIET bij de Molen Hey !!!
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Begeleiding: John van Dinther en Sandra Schellekens
Officials: Miranda Janssen, Yvette vd Oever en Anja Pennings

VOORLOPIGE OPSTELLING
Bente van Bergen 15 100 wisselslag 1:12.50 33 100 schoolslag 1:30.00
Jet vd Bersselaar 17 100 vlinderslag 1:33.82 37 50 rugslag 41.36
Pim de Crom 14 50 schoolslag 42.93 30 200 vrije slag 2:52.10
Marleen van Dijk 15 100 wisselslag 1:29.60 33 100 schoolslag 1:42.65
Jeroen van Dinther 16 100 wisselslag 1:19.54 35 100 schoolslag 1:25.04
Martijn Eickmans 18 100 vlinderslag 1:30.00 39 50 rugslag 0:42.39
Naomi Janssen 5 100 vrije slag 1:42.54 20 100 schoolslag 2:01.70
Selina Janssen 12 50 schoolslag 45.62 28 200 vrije slag 2:48.37
Anouk van Lokven 17 100 vlinderslag 2:00.00 37 50 rugslag 40.86
Luc vd Loo 14 50 schoolslag 43.76 30 200 vrije slag 2:38.97
Tom vd Loo 16 100 wisselslag 1:24.87 35 100 schoolslag 1:33.42
Mathijs vd Oever 10 50 rugslag 54.90 27 100 wisselslag 2:00.00
Anouk van Os 12 50 schoolslag 45.05 28 200 vrije slag 3:02.51
Demi van Os 15 100 wisselslag 1:25.70 33 100 schoolslag 1:39.54
Rik den Otter 18 100 vlinderslag 1:10.00 39 50 rugslag 34.42
Aniek Pennings 15 100 wisselslag 1:27.68 33 100 schoolslag 1:42.73
Esra Pennings 17 100 vlinderslag 2:00.00 37 50 rugslag 41.04
Claartje Rijken 5 100 vrije slag 14:00.00 20 100 schoolslag 1:56.95
Elke Schellekens 17 100 vlinderslag 2:00.00 37 50 rugslag 36.13
Sandra Schellekens 17 100 vlinderslag 1:18.08 37 50 rugslag 36.97
Isa vd Ven 12 50 schoolslag 42.54 28 200 vrije slag 2:53.38
Lara vd Ven 15 100 wisselslag 1:25.05 33 100 schoolslag 1:35.15
1 4 x 100 wisselslag dames 5:10.99
1 Demi van Os 1:21.27
2 Anouk van Lokven 1:31.27
3 Bente van Bergen 1:10.00
4 Sandra Schellekens 1:08.45
3 4 x 50 vrije slag j jun 4 el 2:15.13
1 Luc vd Loo 30.02
2 Mathijs vd Oever 44.11
3 Pim de Crom 34.00
4 Rik den Otter 27.00

Geen opmerkingen: