Informatie open water Neptunus '58 in pdf: Open water Neptunus '58 2019
Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de Brabant-Beker moet aan een bepaald aantal wedstrijden deelgenomen worden. Bij 4 Brabantse wedstrijden tellen er 3 wedstrijden mee. De prijzen worden uitgereikt na afloop van de laatste wedstrijd.
Wedstrijden 2019:
Brabant-beker 2019:
De volgende wedstrijden tellen mee voor het Brabants klassement:Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van de Brabant-Beker moet aan een bepaald aantal wedstrijden deelgenomen worden. Bij 4 Brabantse wedstrijden tellen er 3 wedstrijden mee. De prijzen worden uitgereikt na afloop van de laatste wedstrijd.
Wedstrijden 2019:
Zondag 18 augustus: BredavervaltZaterdag 24 augustus: Oirschotvervalt- Zondag 25 augustus: Oosterhout
- Zaterdag 31 augustus: Lith
- Zondag 1 september: Vught let op: datum gewijzigd (was 15 september)
- Zaterdag 14 september: Sleeuwijk
Wil je meedoen aan het klassement en zwem je dus minstens 3 wedstrijden? Neem dan contact op met Sandra voor het reserveren van je persoonlijke badmuts met eigen nummer. Deze ontvang je voor de eerste wedstrijd in bruikleen en dien je na afloop van het seizoen weer in te leveren.
- Meisjes junioren: Puck 80
- Dames senioren: Sandra 37
- Dames masters: Sandra 36
- Heren senioren: Rob ?
- Heren masters: Rob 303
Open water resultaten:
|
Regelgeving rondom wetsuits:
- Bij afstanden langer dan 3000m, en bij een watertemperatuur van onder de 18 graden is het zwemmen met een wetsuit verplicht.
- Bij een hogere watertemperatuur of kortere afstanden is het zwemmen met een wetsuit niet toegestaan.
- water is 17 graden, zwemmer zwemt 1 kilometer: GEEN wetsuit toegestaan
- water is 19 graden, zwemmer zwemt 1 kilometer: GEEN wetsuit toegestaan
- water is 17 graden, zwemmer zwemt 3 kilometer: Wetsuit verplicht
- water is 19 graden, zwemmer zwemt 3 kilometer: GEEN wetsuit toegestaan
Inschrijvingen 2019:
Datum | Locatie | Tijd | Progr. | Meter | Slag | Categorie | Zwemmer | |
za 13 jul | Vianen | 11:05 | 6 | c | 1000 | vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker |
za 13 jul | Vianen | 11:20 | 7 | c | 1000 | school | heren masters 40+ | Rob van de Ven |
za 13 jul | Vianen | 13:55 | 19 | b | 1000 | vrij | dames masters 30+ | Sandra Schellekens |
za 20 jul | Mijnsheerenland | 12:20 | 3 | b | 2000 | school | heren senioren | Rob van de Ven |
zo 25 aug | Oosterhout | 10:01 | 2 | f | 1000 | school | heren masters 45+ | Rob van de Ven |
zo 25 aug | Oosterhout | 13:41 | 16 | b | 1000 | vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker |
zo 25 aug | Oosterhout | 13:50 | 17 | b | 2000 | school | heren senioren | Rob van de Ven |
zo 25 aug | Oosterhout | 15:20 | 20 | c | 1000 | vrij | dames masters 30+ | Sandra Schellekens |
za 31 aug | Lith | 11:10 | 3 | b | 1000 | vrij | dames senioren | Sandra Schellekens |
za 31 aug | Lith | 11:12 | 4 | a | 1000 | vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker |
za 31 aug | Lith | 11:20 | 5 | c | 1000 | school | heren masters 40+ | Rob van de Ven |
za 31 aug | Lith | 13:55 | 18 | c | 1000 | vrij | dames masters 30+ | Sandra Schellekens |
za 31 aug | Lith | 14:00 | 19 | b | 2000 | school | heren senioren | Rob van de Ven |
za 31 aug | Lith | 14:50 | 24 | 500 | vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker | |
zo 01 sep | Vught | 13:00 | 14 | a | 1000 | vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker |
zo 01 sep | Vught | 14:15 | 15 | b | 2000 | school | heren senioren | Rob van de Ven |
zo 01 sep | Vught | 15:35 | 19 | b | 1000 | vrij | dames masters 30+ | Sandra Schellekens |
za 14 sep | Sleeuwijk | 10:50 | 7 | c | 1000 | school | heren masters 40+ | Rob van de Ven |
za 14 sep | Sleeuwijk | 13:25 | 17 | a | 1000 | vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker |
za 14 sep | Sleeuwijk | 13:50 | 20 | b | 1000 | vrij | dames masters 30+ | Sandra Schellekens |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten