Frank kwam vijfmaal in actie. Op de 100 school was hij drie seconden sneller dan eerder dit seizoen en dit betekende tevens een nieuw masterrecord. Hij behaalde de derde plaats bij de heren 25+. Ook op de 100 wissel was er een derde plaats. Op de 25 rug en 25 vrij werd hij eerste. In de pauze werd er een speciale wedstrijd gehouden wie er het verste onder water kon zwemmen. Frank werd gedeeld tweede met 50 meter.
Sandra kwam uit in dezelfde leeftijdscategorie en behaalde eerste plaatsen op de 25, 50 en 200 vrij en 25 rug.
Uitslag
Programma | Tijd | Tussentijd | |||
2 | 100 school | ||||
3 | Frank | 1:23,60 | MR | 0:39,30 | |
3 | 50 vrij | ||||
1 | Sandra | 0:31,91 | |||
5 | 25 rug | ||||
1 | Frank | 0:15,50 | |||
1 | Sandra | 0:18,14 | |||
6 | 200 vrij | ||||
1 | Sandra | 2:34,98 | 0:35,35 | 1:14,93 | |
9 | 100 wissel | ||||
3 | Frank | 1:17,60 | |||
10 | 25 vrij | ||||
1 | Frank | 0:13,37 | |||
1 | Sandra | 0:15,27 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten