vrijdag 11 juli 2014

Statistieken seizoen 2013-2014

Totaal: Individuele starts 450
Totaal: Meters 45.900
25m: Starts 422 50m: Starts 28
25m: Estafettestarts 46 50m: Meters 4.000
25m: Totaal starts 465 50m: PR's 14
25m: Meters 41.900 50m: % PR's 50%
25m: PR's 242 50m: PR's uit 25m bad 4
25m: % PR's 57% 50m: % PR's uit 25m bad 14%
25m: Clubrecords 10 50m: Clubrecords 0
25m: Estafetterecords 12 50m: Masterrecords 0
25m: Masterrecords 18 50m: Verbetering 0:42,79
25m: Verbetering 11:47,80

Geen opmerkingen: