Bij de wedstrijdzwemmers waren er verbeteringen voor Selina Janssen, Luc vd Loo en Wessel Verhoeven (20 meter meer dan hun persoonlijke record) en Jeroen van Dinther (5 meter meer). Rik den Otter evenaarde zijn pr en Julia vd Staak zwom voor het eerst de coopertest. De top 3 bij de wedstrijdzwemmers zag er als volgt uit:
Dames:
1. Sandra Schellekens - 850
2. Aniek Pennings - 800
3. Elke Schellekens - 780
Heren:
1. Mark Schellekens - 865
2. Jeroen van Dinther - 810
3. Rik den Otter - 800
Bij de masters verbeterde Erwin van Alebeek zich met 30 meter en José Vermeijs met 10 meter. Voor Sjoerd Rutgers en Rene van Vlaanderen was het de eerste coopertest. De top 3 bij de masters zag er als volgt uit:
Dames:
1. Carolien van Oostveen - 495
2. José Vermeijs - 490
3. -
Heren:
1. Rene Kuipers - 720
2. Rio van Rozendaal - 675
3. Sjoerd Rutgers - 670
naam | jaar | Oud PR | Meters totaal | aantal | sep 2011 | jan 2012 | jun 2012 | sep 2012 | |
Erwin van Alebeek | 1974 | 600 | 3.535 | 6 | 585 | 600 | 600 | 630 | PR / + 30m |
Jet vd Bersselaar | 1992 | 760 | 11.965 | 17 | 685 | 725 | 675 | 700 | |
Manissa vd Brand | 1992 | 760 | 15.550 | 22 | 720 | 760 | 755 | 725 | |
Rachel Brunnen | 1997 | 715 | 8.995 | 14 | 695 | 675 | 710 | 690 | |
Pim de Crom | 1999 | 730 | 10.135 | 18 | 665 | 665 | 730 | 675 | |
Jeroen van Dinther | 1997 | 805 | 14.720 | 21 | 735 | 790 | 805 | 810 | PR / + 5m |
Macs vd Doelen | 1998 | 700 | 8.390 | 14 | 625 | 650 | 700 | 675 | |
Gerard Eickmans | 1966 | 540 | 3.585 | 7 | 520 | 520 | 540 | 530 | |
Martijn Eickmans | 1997 | 720 | 10.595 | 18 | 660 | 675 | 720 | 690 | |
Zoe Hellings | 1996 | 745 | 11.435 | 17 | 725 | 745 | x | 720 | |
Selina Janssen | 1999 | 655 | 1.330 | 2 | x | x | 655 | 675 | PR / + 20m |
Rene Kuipers | 1967 | 760 | 2.195 | 3 | x | x | 715 | 720 | |
Anouk van Lokven | 1994 | 790 | 17.015 | 23 | 785 | 750 | 785 | 755 | |
Luc vd Loo | 1998 | 710 | 6.240 | 10 | 685 | 710 | x | 730 | PR / + 20m |
Tom vd Loo | 1997 | 670 | 6.355 | 11 | 615 | 615 | x | 645 | |
Jeroen Lucius | 1979 | 585 | 3.915 | 7 | 555 | 560 | 585 | 560 | |
Jan Mettler | 1945 | 470 | 2.700 | 6 | x | 455 | 445 | 435 | |
Carolien van Oostveen | 1962 | 510 | 2.015 | 4 | 510 | x | 505 | 495 | |
Anouk van Os | 1999 | 710 | 11.600 | 20 | 645 | 670 | 710 | 695 | |
Demi van Os | 1996 | 790 | 14.290 | 21 | 775 | 790 | 770 | 770 | |
Rik den Otter | 1999 | 800 | 2.330 | 3 | x | 730 | 800 | 800 | evenaring PR |
Aniek Pennings | 1996 | 815 | 16.005 | 22 | 760 | 775 | 780 | 800 | |
Esra Pennings | 1994 | 780 | 16.865 | 23 | 775 | 765 | 765 | 765 | |
Rio van Rozendaal | 1963 | 700 | 2.735 | 4 | x | 675 | 700 | 675 | |
Sjoerd Rutgers | 1978 | 0 | 670 | 1 | x | x | x | 670 | 1e keer |
Elke Schellekens | 1993 | 815 | 13.720 | 18 | 790 | x | 760 | 780 | |
Mark Schellekens | 1992 | 940 | 13.190 | 15 | x | x | x | 865 | |
Sandra Schellekens | 1985 | 865 | 19.335 | 23 | 850 | 815 | 830 | 850 | |
Bo Sluijpers | 1997 | 735 | 8.080 | 13 | x | x | x | 680 | |
Julia vd Staak | 1997 | 0 | 750 | 1 | x | x | x | 750 | 1e keer |
Fred vd Ven | 1974 | 600 | 2.885 | 5 | 575 | 600 | x | 585 | |
Isa vd Ven | 1998 | 740 | 10.770 | 18 | 645 | 670 | 740 | 695 | |
Lara vd Ven | 1996 | 795 | 15.555 | 22 | 775 | 750 | 790 | 765 | |
Wessel Verhoeven | 2000 | 600 | 3.265 | 6 | 490 | 600 | x | 620 | PR / + 20m |
José Vermeijs | 1955 | 480 | 2.390 | 5 | 470 | 475 | 480 | 490 | PR / + 10m |
Rene van Vlaanderen | 1958 | 0 | 585 | 1 | x | x | x | 585 | 1e keer |
Statistieken
Alle uitslagen
Ranglijst
Ranglijst per leeftijd
Geen opmerkingen:
Een reactie posten