woensdag 25 december 2013

Opstelling D2 19 januari in Boxtel

Zondag 19 januari wordt de derde competitiewedstrijd van het seizoen gezwommen.



Zwembad: Dommelbad - Schijndelseweg 1a - Boxtel
Vertrek: 13.15 uur (ga je rechtstreeks, geef het door aan Sandra en zorg dat je om 13.40 in de hal bent)
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Begeleiding: Diny vd Brand, John van Dinther en Sandra Schellekens
Officials: volgen nog

VOORLOPIGE opstelling:
Bente van Bergen 13 50 vrije slag 29.00 31 100 rugslag 1:15.00
Jet vd Bersselaar 16 100 schoolslag 1:41.51 34 100 vrije slag 1:18.99
Manissa vd Brand 16 100 schoolslag 1:33.58 34 100 vrije slag 1:13.85
Pim de Crom 12 50 rugslag 41.85 29 100 wisselslag 1:24.61
Marleen van Dijk 13 50 vrije slag 37.48 31 100 rugslag 1:35.73
Jeroen van Dinther 18 100 schoolslag 1:28.26 36 100 vrije slag 1:07.47
Martijn Eickmans 14 50 vrije slag 35.82 33 100 rugslag 1:33.50
Naomi Janssen 5 50 schoolslag 56.44 20 100 rugslag NT
Selina Janssen 10 50 rugslag 36.36 27 100 wisselslag 1:27.39
Anouk van Lokven 16 100 schoolslag 1:29.95 34 100 vrije slag 1:10.95
Luc vd Loo 12 50 rugslag 40.02 29 100 wisselslag 1:22.95
Tom vd Loo 14 50 vrije slag 34.74 33 100 rugslag 1:31.78
Mathijs vd Oever 8 50 vlinderslag NT 25 50 vrije slag 45.93
Anouk van Os 10 50 rugslag 42.20 27 100 wisselslag 1:27.76
Demi van Os 13 50 vrije slag 33.32 31 100 rugslag 1:23.17
Rik den Otter 14 50 vrije slag 27.49 33 100 rugslag 1:15.03
Aniek Pennings 13 50 vrije slag 32.45 31 100 rugslag 1:28.38
Esra Pennings 16 100 schoolslag 1:37.77 34 100 vrije slag 1:13.02
Claartje Rijken 5 50 schoolslag 55.60 20 100 rugslag NT
Elke Schellekens 16 100 schoolslag 1:32.82 34 100 vrije slag 1:11.18
Sandra Schellekens 16 100 schoolslag 1:34.58 34 100 vrije slag 1:05.95
Isa vd Ven 10 50 rugslag 40.57 27 100 wisselslag 1:25.98
Lara vd Ven 13 50 vrije slag 34.53 31 100 rugslag 1:25.88
Heren 1 1 4 x 100 wisselslag 11-99 5:17.43
1 Pim de Crom 1:28.64 3 Rik den Otter 1:13.57
2 Jeroen van Dinther 1:28.26 4 Luc vd Loo 1:06.96
Dames 1 3 4 x 100 vrije slag 11-17 4:57.26
1 Anouk van Os 1:17.39 3 Isa vd Ven 1:15.38
2 Demi van Os 1:12.85 4 Selina Janssen 1:11.64
Dames 2 3 4 x 100 vrije slag 11-17 5:09.99
1 Marleen van Dijk 1:23.90 3 Anouk van Os 1:17.39
2 Lara vd Ven 1:13.94 4 Aniek Pennings 1:14.76
Dames 1 38 4 x 50 wisselslag 11-15 2:47.39
1 Isa vd Ven 40.57 3 Selina Janssen 37.64
2 Anouk van Os 45.05 4 Claartje Rijken 44.13

Geen opmerkingen: