29 maart zwemmen we de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, in ons eigen bad!
Verzamelen + opbouw bad: 13.00 uur
Inzwemmen: 13.30 uur
Aanvang wedstrijd: 14.00 uur
Einde wedstrijd + opruimen bad + prijsuitreiking: ± 16.30 uur
Vrijwilligers
Coaches: John van Dinther en Sandra Schellekens
Officials: Yvette vd Oever, Miranda vd Ven en Miranda Janssen
Invoer tijden: John vd Ven en Dre vd Wijgert
Speaker: Peronne den Otter
Catering: Monique van Os en Brigit de Crom
Kaartjes ophalen: Lindy en Timo Janssen, Nancy (vriendin Claartje)
Valse startlijn: Jessica Lindenbergh
Ontvangst en verkoop programma's: Brigit de Crom
Coördinatie: Arno van Os
Officials: Yvette vd Oever, Miranda vd Ven en Miranda Janssen
Invoer tijden: John vd Ven en Dre vd Wijgert
Speaker: Peronne den Otter
Catering: Monique van Os en Brigit de Crom
Kaartjes ophalen: Lindy en Timo Janssen, Nancy (vriendin Claartje)
Valse startlijn: Jessica Lindenbergh
Ontvangst en verkoop programma's: Brigit de Crom
Coördinatie: Arno van Os
Heb je zelf een Neptunus-shirt of -polo, doe deze dan aan. Ik zal zorgen voor extra Neptunus-shirts.
NIEUW: Livetiming in De Molen Hey
Sinds dit seizoen is er WiFi in De Molen Hey, daarom zullen we tijdens de competitiewedstrijd gaan werken met Livetiming. De link hiervoor is http://www.neptunus58.nl/ Livetiming/index.html
Sinds dit seizoen is er WiFi in De Molen Hey, daarom zullen we tijdens de competitiewedstrijd gaan werken met Livetiming. De link hiervoor is http://www.neptunus58.nl/
199205096 | Jet vd Bersselaar | 92 : | 18 | 200 wisselslag | 3:14.10 | S | 35 | 50 vrije slag | 36.90 | S | |||
199905155 | Bart vd Broek | 99 : | 13 | 100 wisselslag | 1:39.09 | S | 32 | 100 rugslag | 1:40.00 | ||||
199900361 | Pim de Crom | 99 : | 13 | 100 wisselslag | 1:17.80 | S | 32 | 100 rugslag | 1:25.92 | S | |||
199704668 | Marleen van Dijk | 97 : | 15 | 50 rugslag | 40.49 | S | 33 | 100 vrije slag | 1:18.01 | S | |||
199701569 | Jeroen van Dinther | 97 : | 17 | 50 rugslag | 35.21 | S | 34 | 100 vrije slag | 1:05.26 | S | |||
199701941 | Martijn Eickmans | 97 : | 17 | 50 rugslag | 37.18 | S | 34 | 100 vrije slag | 1:08.76 | S | |||
200401816 | Naomi Janssen | 04 : | 4 | 50 vlinderslag | 45.11 | S | 24 | 50 vrije slag | 41.01 | S | |||
199905974 | Selina Janssen | 99 : | 12 | 100 wisselslag | 1:22.92 | S | 30 | 100 rugslag | 1:19.63 | S | |||
200201441 | Reinier Lindenbergh | 02 : | 11 | 100 vrije slag | 1:29.01 | S | 28 | 50 schoolslag | 49.17 | S | |||
200003899 | Thijmen Lindenbergh | 00 : | 13 32 | 100 wisselslag 100 rugslag | 1:30.18 1:38.29 | S S | 36 | 50 vrije slag | 36.17 | S | |||
199402680 | Anouk van Lokven | 94 : | 18 | 200 wisselslag | 3:03.78 | S | 35 | 50 vrije slag | 32.71 | S | |||
200104325 | Mathijs vd Oever | 01 : | 11 | 100 vrije slag | 1:34.87 | S | 28 | 50 schoolslag | 53.69 | S | |||
199603696 | Demi van Os | 96 : | 18 | 200 wisselslag | 3:07.84 | S | 35 | 50 vrije slag | 32.66 | S | |||
199904473 | Rik den Otter | 99 : | 20 | 200 wisselslag | 2:41.63 | S | 36 | 50 vrije slag | 27.00 | S | |||
200204918 | Claartje Rijken | 02 : | 9 | 100 vrije slag | 1:31.27 | S | 27 | 50 schoolslag | 49.16 | S | |||
199301550 | Elke Schellekens | 93 : | 18 | 200 wisselslag | 3:02.45 | S | 35 | 50 vrije slag | 34.98 | S | |||
198503416 | Sandra Schellekens | 85 : | 18 | 200 wisselslag | 2:59.01 | S | 35 | 50 vrije slag | 31.85 | S | |||
199801956 | Isa vd Ven | 98 : | 15 | 50 rugslag | 40.22 | S | 33 | 100 vrije slag | 1:15.38 | S | |||
199602892 | Lara vd Ven | 96 : | 18 | 200 wisselslag | 3:07.86 | S | 35 | 50 vrije slag | 35.66 | S | |||
199506896 | Britt vd Wijgert | 95 : | 18 | 200 wisselslag | NT | 35 | 50 vrije slag | 39.38 | S |
Neptunus'58 Heren 1 | : | 1 1: 2: | 4 x 50 wisselslag Jeroen van Dinther Pim de Crom | 97 99 | 35.21 38.95 | 3: 4: | 11-17 Rik den Otter Thijmen Lindenbergh | 99 00 | 2:20.71 30.38 36.17 | ||||
Neptunus'58 Gemengd 1 | : | 39 1: 2: 3: 4: | 8 x 50 vrije slag Reinier Lindenbergh Claartje Rijken Pim de Crom Selina Janssen | 02 02 99 99 | 35.19 37.87 29.73 30.93 | 5: 6: 7: 8: | 11-99 Jeroen van Dinther Isa vd Ven Rik den Otter Sandra Schellekens | 97 98 99 85 | 4:14.55 30.80 32.90 27.00 30.13 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten