De jongste zwemsters kwamen in actie op de 200 en 400 vrij en 200 wissel, terwijl de oudste zwemmers 800, 1500, 2000 vrij en 200 en 400 wissel moesten zwemmen voor een 'vol' klassement.
De herinneringsmedailles zijn besteld en zullen in het begin van seizoen 2019-2020 uitgereikt worden.
2009-2010 | jongens minioren 3 en 4 |
26 | Raff Bakker |
2005-2006 | meisjes junioren 2 en 3 |
71 | Puck Bakker |
2003-2004 | meisjes jeugd 1 en 2 |
44 | Naomi Janssen |
2001 en ouder | dames all-in |
28 | Selina Janssen |
30 | Mirelle de Kort |
40 | Claartje Rijken |
48 | Sandra Schellekens |
49 | Ildiko van der Ploeg |
verenigingen | |
31 | SWNZ |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten