zaterdag 26 oktober 2019

Opstelling Competitie ronde 2, 3 november in Schijndel

Zwembad: de Molen Hey - Avantilaan 1 - 5482 RE Schijndel
Opbouw bad: 12:45 uur
Inzwemmen: 13:15 uur
Wedstrijd: 13:45 uur
Verwacht einde: 16.45 uur
Ploegleiding: Sandra Schellekens, Margje Wessels
Officials: Stefan de Kort, Miranda Janssen, Rob vd Ven, Marieke van Heesch
Speaker: Stefan Hoogenboom
CateringJuliëtte Welvaarts, Jeanine Hoogerdijk
Invoer tijden: Sjanneke de Kort
Briefjes ophalen: Jeroen vd Berg, Timon van der Sluis, Fay Hoogerdijk

Deelnemerslijst (versie 29 oktober). De definitieve startlijst volgt vrijdag via mail, Whatsapp en de blog.



Opstelling (onder voorbehoud): 

Peter van Aarle 16 50 schoolslag 40.00 35 200 vrije slag 2:30.00
Puck Bakker 24 100 rugslag 1:33.20 44 50 vlinderslag 45.22
Rafke Bakker 19 50 schoolslag 1:02.07 39 100 rugslag NT
Nana Dekkers 7 200 vrije slag 3:04.84 26 50 schoolslag 47.96
Jeroen van Dinther 16 50 schoolslag 38.19 35 200 vrije slag 2:22.18
Lars van Halder 9 50 schoolslag 52.04 29 100 vrije slag NT
Fenne van Heesch 24 100 rugslag 1:45.67 44 50 vlinderslag 52.97
Rens Hoogenboom 22 50 vlinderslag 37.44 42 100 rugslag 1:31.59
Zoë Hoogerdijk 24 100 rugslag 1:32.96 44 50 vlinderslag 53.70
Naomi Janssen 12 100 vrije slag 1:12.27 31 50 schoolslag 46.75
Selina Janssen 7 200 vrije slag 2:27.96 17 100 vlinder 1:17.97
Kristian Knol 16 50 schoolslag 40.00 35 200 vrije slag 2:20.03
Mirelle de Kort 7 200 vrije slag 2:24.43 26 50 schoolslag 36.10
Raf Meemelink 22 50 vlinderslag 47.94 42 100 rugslag 1:54.15
Demi van Os 7 200 vrije slag 2:37.45 26 50 schoolslag 45.89
Ildiko van der Ploeg 7 200 vrije slag 3:01.33 26 50 schoolslag 47.10
Claartje Rijken 7 200 vrije slag 2:32.57 26 50 schoolslag 45.18
Elke Schellekens 7 200 vrije slag 2:55.06 26 50 schoolslag 46.15
Linda Schellekens 7 200 vrije slag 2:20.00 26 50 schoolslag 39.00
Sandra Schellekens 7 200 vrije slag 2:39.83 17 100 vlinder 1:24.36
Lotte Welvaarts 24 100 rugslag 1:44.53 44 50 vlinderslag 55.12
Kunera Wessels 12 100 vrije slag 1:28.07 31 50 schoolslag 48.15


Estafettes (let op, dames-estafettes gewijzigd!):
4. 4x50 wissel meisjes: Zoë, Fenne, Puck, Lotte
46. 4x50 vrij heren: Kristian, Peter, Rens, Jeroen
48. 4x100 vrij dames. Team 1: Linda, Sandra, Selina, Mirelle
48. 4x100 vrij dames. Team 2: Claartje, Demi, Elke, Naomi
48. 4x100 vrij dames. Team 3:Nana, Fenne, Zoë, Ildiko

Geen opmerkingen: