Organisatie : De Warande
Verzamelen : 13.30 uur
Inzwemmen : 13.45 uur
Aanvang : 14.15 uur
Ploegleiding: Sandra en Rob
Official: Stefan de Kort
Inschrijftijd | Limiet RWK | |||
Rens Hoogenboom | 4 | 100 vrije slag | 1:12.14 | 1:08.64 |
12 | 50 vlinderslag | 37.44 | 34.55 | |
24 | 50 schoolslag | 41.16 | 39.50 | |
Selina Janssen | 1 | 400 vrije slag | 5:20.51 | 4:56.87 |
21 | 100 vrije slag | 1:06.03 | 1.04.14 | |
Mirelle de Kort | 5 | 50 rugslag | 33.41 | 0.33.04 |
19 | 200 schoolslag | 2:57.10 | 2.54.50 | |
25 | 200 rugslag | 2:41.04 | 2.31.60 | |
Claartje Rijken | 17 | 50 vrije slag | 31.06 | 29.57 |
21 | 100 vrije slag | 1:07.30 | 1.04.14 | |
Linda Schellekens | 17 | 50 vrije slag | 28.75 | 29.57 |
23 | 50 vlinderslag | 30.50 | 32.13 | |
Sandra Schellekens | 1 | 400 vrije slag | 5:30.81 | 4:56.87 |
21 | 100 vrije slag | 1:11.26 | 1.04.14 | |
Rob van de Ven | 16 | 100 schoolslag | 1:23.88 | 1:13.13 |
24 | 50 schoolslag | 37.35 | 0:33.18 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten