Vertrek: 13.15 uur (ga je rechtstreeks, geef het door aan Sandra en zorg dat je om 13.40 in de hal bent)
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Begeleiding: John van Dinther en Sandra Schellekens
Officials: Arno van Os, Anja Pennings en Miranda vd Ven. Schaduwklokkers: Miranda Janssen en Yvette vd Oever
199600336 | Bente van Bergen | 18 | 50 schoolslag | 40.00 | 36 | 200 wisselslag | 2:40.00 | |||||
199205096 | Jet vd Bersselaar | 21 | 200 vrije slag | 2:51.35 | S | 41 | 100 rugslag | 1:28.67 | S | |||
199900361 | Pim de Crom | 12 | 50 vlinderslag | 38.97 | S | 30 | 100 vrije slag | 1:15.26 | S | |||
199704668 | Marleen van Dijk | 18 | 50 schoolslag | 46.54 | S | 36 | 200 wisselslag | 3:57.09 | S | |||
199701569 | Jeroen van Dinther | 16 | 50 schoolslag | 39.42 | S | 34 | 200 wisselslag | 3:00.57 | S | |||
200401816 | Naomi Janssen | 6 | 100 wisselslag | 1:57.39 | S | 26 | 50 vrije slag | 44.48 | S | |||
199905974 | Selina Janssen | 14 | 50 vlinderslag | 41.10 | S | 32 | 100 vrije slag | 1:11.64 | S | |||
199402680 | Anouk van Lokven | 21 | 200 vrije slag | 2:38.53 | S | 41 | 100 rugslag | 1:29.95 | S | |||
199803771 | Luc vd Loo | 12 | 50 vlinderslag | 38.01 | S | 30 | 100 vrije slag | 1:10.31 | S | |||
199704157 | Tom vd Loo | 16 | 50 schoolslag | 38.63 | S | 34 | 200 wisselslag | 3:44.17 | S | |||
200104325 | Mathijs vd Oever | 7 | 100 schoolslag | NT | 28 | 100 rugslag | NT | |||||
199900322 | Anouk van Os | 14 | 50 vlinderslag | 39.23 | S | 32 | 100 vrije slag | 1:19.67 | S | |||
199603696 | Demi van Os | 18 | 50 schoolslag | 47.04 | S | 36 | 200 wisselslag | 3:07.84 | S | |||
199904473 | Rik den Otter | 19 | 200 vrije slag | 2:20.81 | L | 39 | 100 rugslag | 1:21.64 | S | |||
199402180 | Esra Pennings | 21 | 200 vrije slag | 2:44.07 | S | 41 | 100 rugslag | 1:29.64 | S | |||
200204918 | Claartje Rijken | 9 | 100 schoolslag | NT | 26 | 50 vrije slag | NT | |||||
199301550 | Elke Schellekens | 21 | 200 vrije slag | 2:43.41 | S | 41 | 100 rugslag | 1:18.17 | S | |||
198503416 | Sandra Schellekens | 21 | 200 vrije slag | 2:28.02 | S | 41 | 100 rugslag | 1:21.07 | S | |||
199801956 | Isa vd Ven | 14 | 50 vlinderslag | 40.50 | S | 32 | 100 vrije slag | 1:15.96 | S | |||
199602892 | Lara vd Ven | 18 | 50 schoolslag | 44.52 | S | 36 | 200 wisselslag | 3:01.14 | S | |||
200002217 | Wessel Verhoeven | 7 | 100 schoolslag | 1:52.19 | S | 28 | 100 rugslag | 1:35.38 | S |
Neptunus'58 Heren 1 | 1 | 4 x 100 vrije slag | 11-99 | 4:35.96 | |||||
Rik den Otter | 1:00.95 | Pim de Crom | 1:15.26 | ||||||
Jeroen van Dinther | 1:09.44 | Luc vd Loo | 1:10.31 | ||||||
Neptunus'58 Dames 1 | 3 | 4 x 50 wisselslag | 11-17 | 2:23.53 | |||||
Selina Janssen | 37.67 | Bente van Bergen | 30.00 | ||||||
Isa vd Ven | 42.54 | Demi van Os | 33.32 | ||||||
Geen opmerkingen:
Een reactie posten