Zwembad: Den Ekkerman - Wal 152 - Veldhoven
Verzamelen in de hal van Den Ekkerman: 09.30 uur
Inzwemmen: 09.45 uur
Aanvang: 10.15 uur
Verwacht einde: ± 13.00 uur
Begeleiding: John van Dinther en Sandra Schellekens
Officials: Gerard Eickmans, Miranda Janssen, Yvette vd Oever, Arno van Os en Miranda vd Ven
199205096 | Jet vd Bersselaar | 92 : | 17 | 100 vlinderslag | 1:33.82 | S | 37 | 50 rugslag | 41.36 | S | |||
199905155 | Bart vd Broek | 99 : | 14 | 50 schoolslag | NT | 30 | 200 vrije slag | NT | |||||
199900361 | Pim de Crom | 99 : | 14 | 50 schoolslag | 40.48 | S | 30 | 200 vrije slag | 2:41.88 | S | |||
199704668 | Marleen van Dijk | 97 : | 15 | 100 wisselslag | 1:26.70 | S | 33 | 100 schoolslag | 1:37.60 | S | |||
199701569 | Jeroen van Dinther | 97 : | 16 | 100 wisselslag | 1:17.05 | S | 35 | 100 schoolslag | 1:25.04 | S | |||
199701941 | Martijn Eickmans | 97 : | 16 | 100 wisselslag | 1:26.27 | S | 35 | 100 schoolslag | 1:44.67 | S | |||
200401816 | Naomi Janssen | 04 : | 5 | 100 vrije slag | 1:34.79 | S | 20 | 100 schoolslag | 1:54.91 | S | |||
199905974 | Selina Janssen | 99 : | 12 | 50 schoolslag | 45.53 | S | 28 | 200 vrije slag | 2:37.91 | S | |||
200201441 | Reinier Lindenbergh | 02 : | 10 | 50 rugslag | 49.14 | S | 27 | 100 wisselslag | 1:40.24 | S | |||
200003899 | Thijmen Lindenbergh | 00 : | 14 | 50 schoolslag | 43.80 | S | 30 | 200 vrije slag | NT | ||||
199402680 | Anouk van Lokven | 94 : | 17 | 100 vlinderslag | 1:29.40 | S | 37 | 50 rugslag | 40.86 | S | |||
199803771 | Luc vd Loo | 98 : | 16 | 100 wisselslag | 1:17.67 | S | 35 | 100 schoolslag | 1:35.77 | S | |||
199704157 | Tom vd Loo | 97 : | 16 | 100 wisselslag | 1:20.88 | S | 35 | 100 schoolslag | 1:30.95 | S | |||
200104325 | Mathijs vd Oever | 01 : | 10 | 50 rugslag | 48.68 | S | 27 | 100 wisselslag | 1:42.45 | S | |||
199603696 | Demi van Os | 96 : | 17 | 100 vlinderslag | 1:33.30 | S | 37 | 50 rugslag | 37.79 | S | |||
199904473 | Rik den Otter | 99 : | 18 | 100 vlinderslag | 1:10.00 | S | 39 | 50 rugslag | 33.66 | S | |||
200204918 | Claartje Rijken | 02 : | 9 | 50 rugslag | NT | 25 | 100 wisselslag | 1:37.53 | S | ||||
199301550 | Elke Schellekens | 93 : | 17 | 100 vlinderslag | 1:23.20 | S | 37 | 50 rugslag | 36.13 | S | |||
198503416 | Sandra Schellekens | 85 : | 17 | 100 vlinderslag | 1:18.08 | S | 37 | 50 rugslag | 36.97 | S | |||
199801956 | Isa vd Ven | 98 : | 15 | 100 wisselslag | 1:24.90 | S | 33 | 100 schoolslag | 1:36.97 | S | |||
199602892 | Lara vd Ven | 96 : | 17 | 100 vlinderslag | 1:31.19 | S | 37 | 50 rugslag | 39.82 | S | |||
199506896 | Britt vd Wijgert | 95 : | 17 | 100 vlinderslag | NT | 37 | 50 rugslag | 48.86 | S | ||||
199407476 | Marleen van Zoggel | 94 : | 17 | 100 vlinderslag | NT | 37 | 50 rugslag | NT |
Neptunus'58 Heren 1 | : | 3 1: 2: | 4 x 50 vrije slag Pim de Crom Reinier Lindenbergh | 99 02 | 30.00 35.19 | 3: 4: | 11-15 Thijmen Lindenbergh Rik den Otter | 00 99 | 2:08.36 36.17 27.00 | ||||
Neptunus'58 Dames 1 | : | 1 1: 2: | 4 x 100 wisselslag Selina Janssen Anouk van Lokven | 99 94 | 1:19.63 1:29.95 | 3: 4: | 11-99 Sandra Schellekens Demi van Os | 85 96 | 5:19.64 1:18.08 1:11.98 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten