Op zondag 12 januari is de derde competitiewedstrijd, wederom in Veldhoven.
Zwembad: Den Ekkerman, Wal 152 in Veldhoven
Verzamelen in de hal van het zwembad: uiterlijk 9.30 uur melden bij de ploegleiding
Inzwemmen: 09.45 uur
Aanvang: 10.15 uur:
Einde: rond 13.00 uur
Ploegleiding: Sandra en Margje
Verzamelen in de hal van het zwembad: uiterlijk 9.30 uur melden bij de ploegleiding
Inzwemmen: 09.45 uur
Aanvang: 10.15 uur:
Einde: rond 13.00 uur
Ploegleiding: Sandra en Margje
Officials: Marieke van Heesch, Miranda Janssen, Stefan de Kort, Rob van de Ven.
Hieronder de opstelling. De opstelling van de estafettes is toegevoegd. Kan je niet meedoen of fungeren als official, laat het me dan weten.
Estafettes:Puck Bakker | 25 | 50 vrije slag | 32.39 |
46 | 200 wisselslag | 3:13.33 | |
Rafke Bakker | 20 | 50 rugslag | 1:08.39 |
41 | 100 schoolslag | 2:15.10 | |
Nana Dekkers | 18 | 100 schoolslag | 1:45.85 |
39 | 50 vlinderslag | 46.38 | |
Jeroen van Dinther | 5 | 50 vlinderslag | 32.69 |
27 | 100 schoolslag | 1:22.51 | |
Fenne van Heesch | 25 | 50 vrije slag | 39.68 |
46 | 200 wisselslag | 3:22.07 | |
Rens Hoogenboom | 23 | 200 wisselslag | 2:55.93 |
44 | 50 vrije slag | 31.07 | |
Zoë Hoogerdijk | 25 | 50 vrije slag | 36.35 |
46 | 200 wisselslag | 3:25.42 | |
Naomi Janssen | 10 | 50 vlinderslag | 35.62 |
33 | 200 wisselslag | 2:57.23 | |
Selina Janssen | |||
39 | 50 vlinderslag | 31.53 | |
Kristian Knol | 5 | 50 vlinderslag | 35.38 |
27 | 100 schoolslag | 1:25.00 | |
Mirelle de Kort | 18 | 100 schoolslag | 1:19.30 |
39 | 50 vlinderslag | 31.44 | |
Raf Meemelink | 23 | 200 wisselslag | 3:23.82 |
44 | 50 vrije slag | 38.35 | |
Demi van Os | 18 | 100 schoolslag | 1:37.76 |
39 | 50 vlinderslag | 40.34 | |
Ildiko van der Ploeg | 18 | 100 schoolslag | 1:40.60 |
39 | 50 vlinderslag | 40.95 | |
Claartje Rijken | 18 | 100 schoolslag | 1:34.23 |
39 | 50 vlinderslag | 34.98 | |
Linda Schellekens | 18 | 100 schoolslag | 1:25.00 |
39 | 50 vlinderslag | 31.23 | |
Mark Schellekens | 5 | 50 vlinderslag | 33.00 |
27 | 100 schoolslag | 1:18.00 | |
Sandra Schellekens | 28 | 200 rugslag | 3:06.91 |
39 | 50 vlinderslag | 36.68 | |
Lotte Welvaarts | 25 | 50 vrije slag | 39.87 |
46 | 200 wisselslag | 3:34.09 | |
Kunera Wessels | 10 | 50 vlinderslag | 42.00 |
33 | 200 wisselslag | 3:25.00 |
4. 4 x 50 vrije slag meisjes: Puck, Lotte, Fenne en Zoë
48. 4x100 vrij heren: Mark, Jeroen, Rens en Kristian
50. 4x50 wissel dames 1: Selina, Mirelle, Linda, Claartje
50. 4x50 wissel dames 2: Naomi, Demi, Sandra, Puck
50. 4x50 wissel dames 3: Kunera, Fenne, Nana, Zoë
Geen opmerkingen:
Een reactie posten