Komend seizoen gaan we de competitie steeds zwemmen met dezelfde verenigingen, namelijk met Zegenwerp uit Sint-Michielsgestel en De Treffers uit Rosmalen. De Treffers zwemmen net als wij in de D2-competitie en Zegenwerp in de D1. Het programma is echter zo opgesteld door de KNZB dat dat prima samengaat. Het betekent wel dat er in sommige programma's alleen door Zegenwerpers gezwommen wordt, maar een groot deel van de programma's wordt door zwemmers van de drie verenigingen gezwommen.
We zwemmen vier wedstrijden in Boxtel en de vijfde (de slotwedstrijd op 30 maart 2014) in eigen bad.
Zwembad: Dommelbad - Schijndelseweg 1a - BoxtelVertrek: 13.30 uur (ga je rechtstreeks, geef het door aan Sandra en zorg dat je om 13.45 in de hal bent
Inzwemmen: 14.00 uur
Aanvang: 14.30 uur
Begeleiding: Diny vd Brand, John van Dinther en Sandra Schellekens
Officials: volgen nog
199600336 | Bente van Bergen | 96 | 13 | 100 vlinderslag | 1:14.35 | L | 34 | 200 vrije slag | 2:28.16 | S | |||
199205096 | Jet vd Bersselaar | 92 | 18 | 50 schoolslag | 47.00 | S | 38 | 100 wisselslag | 1:27.07 | S | |||
199205098 | Manissa vd Brand | 92 | 18 | 50 schoolslag | 42.50 | S | 38 | 100 wisselslag | 1:25.62 | S | |||
199900361 | Pim de Crom | 99 | 12 | 50 vrije slag | 34.00 | S | 33 | 100 schoolslag | 1:37.31 | S | |||
199704668 | Marleen van Dijk | 97 | 13 | 100 vlinderslag | 1:44.16 | S | 34 | 200 vrije slag | 2:54.20 | S | |||
199701569 | Jeroen van Dinther | 97 | 15 | 100 vlinderslag | 1:35.00 | 36 | 200 vrije slag | 2:43.20 | S | ||||
198503239 | Frank Hovenier | 85 | 20 | 50 schoolslag | 36.16 | S | 39 | 100 wisselslag | 1:11.57 | S | |||
200401816 | Naomi Janssen | 04 | 6 | 50 schoolslag | NT | 22 | 50 rugslag | 55.28 | S | ||||
199905974 | Selina Janssen | 99 | 11 | 50 vrije slag | 32.11 | S | 31 | 100 schoolslag | 1:44.00 | S | |||
199402680 | Anouk van Lokven | 94 | 18 | 50 schoolslag | 41.25 | S | 38 | 100 wisselslag | 1:20.69 | S | |||
199803771 | Luc vd Loo | 98 | 12 | 50 vrije slag | 32.02 | S | 33 | 100 schoolslag | 1:42.60 | S | |||
199704157 | Tom vd Loo | 97 | 20 | 50 schoolslag | 39.55 | S | 39 | 100 wisselslag | 1:24.87 | S | |||
200104325 | Mathijs vd Oever | 01 | 10 | 100 wisselslag | NT | 28 | 100 vrije slag | 2:06.66 | S | ||||
199900322 | Anouk van Os | 99 | 11 | 50 vrije slag | 35.90 | S | 31 | 100 schoolslag | 1:37.69 | S | |||
199603696 | Demi van Os | 96 | 13 | 100 vlinderslag | 1:33.30 | S | 34 | 200 vrije slag | 2:39.67 | S | |||
199904473 | Rik den Otter | 99 | 15 | 100 vlinderslag | 1:14.20 | S | 36 | 200 vrije slag | 2:31.33 | S | |||
199301550 | Elke Schellekens | 93 | 18 | 50 schoolslag | 43.01 | S | 38 | 100 wisselslag | 1:19.42 | S | |||
198503416 | Sandra Schellekens | 85 | 18 | 50 schoolslag | 43.82 | S | 38 | 100 wisselslag | 1:20.21 | S | |||
199602892 | Lara vd Ven | 96 | 13 | 100 vlinderslag | 1:31.32 | S | 34 | 200 vrije slag | 2:42.93 | S | |||
200002217 | Wessel Verhoeven | 00 | 10 | 100 wisselslag | 1:41.50 | S | 28 | 100 vrije slag | 1:21.86 | S |
Neptunus'58 Heren 1 | : | 3: 2: | 4 x 50 wisselslag Wessel Verhoeven Pim de Crom | 00 99 | 42.66 42.93 | 3: 4: | 11-15 Rik den Otter Luc vd Loo | 99 98 | 2:27.82 30.63 31.60 | |||||
| 41 1: 2: | 4 x 100 vrije slag Rik den Otter Jeroen van Dinther | 99 97 | 1:01.96 1:09.44 | 3: 4: | 11-17 Pim de Crom Luc vd Loo | 99 98 | 4:36.97 1:15.26 1:10.31 | ||||||
Neptunus'58 Dames 1 | : | 1 1: 2: | 4 x 100 vrije slag Selina Janssen Demi van Os | 99 96 | 1:13.43 1:12.85 | 3: 4: | 11-99 Sandra Schellekens Bente van Bergen | 85 96 | 4:37.98 1:05.95 1:05.75 | |||||
Neptunus'58 Dames 2 | : | 1 1: 2: |
4 x 100 vrije slag
Elke SchellekensAnouk van Lokven | 94 93 | 1:15.86 1.19.89 | 3: 4: | 11-99 Lara vd Ven Manissa vd Brand | 96 92 | 5:04.80 1:18.51 1:15.45 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten