Voor Thom Bakker (8 jaar) en Kristian Knol (28 jaar) was het de eerste keer dat ze deze 12 minutentest zwommen. Voor Elke Schellekens was het een jubileum: zij zwom de coopertest alweer voor de 25e keer. Rens Hoogenboom verbeterde zich met 80 meter, Nana Dekkers met 50, Puck Bakker met 25 en Lotte Welvaarts met 15 meter.
Naam | Oud PR | Meters | Aantal | sep 2018 | jan 2019 | mei 2019 | sep 2019 | |
Puck Bakker | 725 | 2.905 | 4 | 715 | 725 | x | 750 | PR +25m |
Rafke Bakker | 490 | 1.830 | 4 | 450 | 400 | x | 490 | |
Thom Bakker | 0 | 350 | 1 | x | x | x | 350 | 1e keer |
Nana Dekkers | 660 | 3.090 | 5 | 540 | 635 | 660 | 710 | PR +50m |
Jeroen van Dinther | 875 | 32.155 | 42 | 840 | 850 | 875 | 860 | |
Lars van Halder | 625 | 1.825 | 3 | x | 575 | 625 | 625 | |
Fenne van Heesch | 725 | 2.065 | 3 | x | 635 | 725 | 705 | |
Rens Hoogenboom | 675 | 1.430 | 2 | 675 | x | x | 755 | PR +80m |
Naomi Janssen | 800 | 14.600 | 21 | 780 | 800 | 785 | 785 | |
Selina Janssen | 860 | 17.725 | 22 | 850 | 860 | 850 | 850 | |
Kristian Knol | 0 | 710 | 1 | x | x | x | 710 | 1e keer |
Mirelle de Kort | 855 | 7.450 | 9 | 835 | 855 | 850 | 840 | |
Anouk van Lokven | 850 | 33.410 | 44 | 800 | 765 | 770 | 770 | |
Raf Meemelink | 635 | 3.505 | 6 | 580 | 500 | 635 | 630 | |
Demi van Os | 820 | 28.545 | 39 | 800 | x | 805 | 810 | |
Ildiko vd Ploeg | 725 | 4.920 | 7 | x | 715 | 725 | 700 | |
Claartje Rijken | 820 | 11.560 | 16 | 775 | 795 | 820 | 800 | |
Elke Schellekens | 815 | 19.010 | 25 | x | 740 | 755 | 740 | |
Sandra Schellekens | 865 | 36.200 | 44 | 740 | 755 | 780 | 780 | |
Rob vd Ven | 625 | 3.055 | 5 | 625 | x | 625 | 620 | |
Lotte Welvaarts | 660 | 3.435 | 6 | x | 625 | 660 | 675 | PR +15m |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten