Een groep van zeven zwemmers mag gedurende twee weekenden in november deelnemen aan de Brabantse Winter Kampioenschappen in Eindhoven.
Voor Rens Hoogenboom wordt het zijn debuut op een kampioenschap en voor Puck Bakker, de benjamin van de groep, worden het de tweede kampioenschappen. Linda Schellekens maakt na enkele jaren afwezigheid haar rentree. Mirelle de Kort en Selina Janssen zijn al jaren vaste waarden in de ploeg. Tot slot komen Naomi Janssen en Claartje Rijken, beiden ook met ruime ervaring op dit niveau, in actie op de estafettes.
Livetiming
Sessie 3 - zaterdag 23 november 2019 | ||||||
Prog.nr. 25 50 vrije slag Dames | Puck Bakker | 33.20 | L | Mirelle de Kort | 28.69 | |
Selina Janssen | 29.76 | L | ||||
Sessie 4 - zondag 24 november 2019 | ||||||
Prog.nr. 35 100 vlinderslag Dames | Mirelle de Kort | 1:12.59 | S | |||
Prog.nr. 37 50 schoolslag Dames | Mirelle de Kort | 36.10 | S | |||
Prog.nr. 40 50 vlinderslag Heren | Rens Hoogenboom | 33.98 | S | |||
Prog.nr. 41 4 x 100 wisselslag Dames | Neptunus'58 Dames 1 | 11-99 | 4:57.86 | |||
1: Naomi Janssen | 1:21.39 | 3: Selina Janssen | 1:13.62 | |||
2: Mirelle de Kort | 1:19.30 | 4: Linda Schellekens | 1:03.55 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten