Website
Livetiming
Sessie 1 - zaterdag 28 december 2019 - 08:45 | |||
Prog.nr. 1 100 vlinderslag Dames | Fenne van Heesch | 1:59.23 | S |
Prog.nr. 4 100 vlinderslag Heren | Rens Hoogenboom | 1:25.00 | |
Prog.nr. 5 100 schoolslag Dames | Nana Dekkers | 1:45.85 | S |
Prog.nr. 7 100 schoolslag Dames | Mirelle de Kort | 1:19.30 | S |
Prog.nr. 8 100 schoolslag Heren | Rob van de Ven | 1:23.88 | S |
Prog.nr. 9 50 rugslag Dames | Fenne van Heesch | 44.02 | S |
Prog.nr. 12 50 rugslag Heren | Rens Hoogenboom | 37.00 | |
Prog.nr. 13 50 vlinderslag Dames | Nana Dekkers | 41.45 | L |
Prog.nr. 15 50 vlinderslag Dames | Mirelle de Kort | 31.27 | L |
Prog.nr. 17 100 vrije slag Dames | Fenne van Heesch | 1:22.08 | S |
Prog.nr. 20 100 vrije slag Heren | Rens Hoogenboom | 1:09.14 | S |
Prog.nr. 21 100 rugslag Dames | Nana Dekkers | 1:51.29 | S |
Prog.nr. 23 100 rugslag Dames | Mirelle de Kort | 1:12.01 | S |
Sessie 3 - zondag 29 december 2019 - 08:30 | |||
Prog.nr. 29 100 rugslag Dames | Fenne van Heesch | 1:30.78 | S |
Prog.nr. 32 100 rugslag Heren | Rens Hoogenboom | 1:26.29 | S |
Prog.nr. 33 100 vlinderslag Dames | Nana Dekkers | 1:41.62 | S |
Prog.nr. 35 100 vlinderslag Dames | Mirelle de Kort | 1:12.59 | S |
Prog.nr. 37 50 vlinderslag Dames | Fenne van Heesch | 44.89 | S |
Prog.nr. 40 50 vlinderslag Heren | Rens Hoogenboom | 33.98 | S |
Prog.nr. 41 50 rugslag Dames | Nana Dekkers | 45.28 | S |
Prog.nr. 43 50 rugslag Dames | Mirelle de Kort | 33.41 | S |
Prog.nr. 45 100 schoolslag Dames | Fenne van Heesch | 1:50.72 | S |
Prog.nr. 48 100 schoolslag Heren | Rens Hoogenboom | 1:32.74 | S |
Prog.nr. 49 100 vrije slag Dames | Nana Dekkers | 1:17.42 | L |
Prog.nr. 51 100 vrije slag Dames | Mirelle de Kort | 1:03.36 | S |
Prog.nr. 52 100 vrije slag Heren | Rob van de Ven | 1:11.23 | S |
Sessie 5 - maandag 30 december 2019 - 08:30 | |||
Prog.nr. 57 50 schoolslag Dames | Fenne van Heesch | 47.87 | S |
Prog.nr. 60 50 schoolslag Heren | Rens Hoogenboom | 40.15 | S |
Prog.nr. 61 50 schoolslag Dames | Nana Dekkers | 46.84 | S |
Prog.nr. 63 50 schoolslag Dames | Mirelle de Kort | 35.86 | S |
Prog.nr. 64 50 schoolslag Heren | Rob van de Ven | 37.35 | S |
Prog.nr. 65 100 wisselslag Dames | Fenne van Heesch | 1:40.00 | |
Prog.nr. 68 100 wisselslag Heren | Rens Hoogenboom | 1:20.85 | S |
Prog.nr. 69 100 wisselslag Dames | Nana Dekkers | 1:28.69 | S |
Prog.nr. 71 100 wisselslag Dames | Mirelle de Kort | 1:11.76 | S |
Prog.nr. 73 50 vrije slag Dames | Fenne van Heesch | 39.68 | S |
Prog.nr. 76 50 vrije slag Heren | Rens Hoogenboom | 31.07 | S |
Prog.nr. 77 50 vrije slag Dames | Nana Dekkers | 34.47 | L |
Prog.nr. 79 50 vrije slag Dames | Mirelle de Kort | 28.69 | S |
Prog.nr. 80 50 vrije slag Heren | Rob van de Ven | 32.39 | S |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten