Zwembad: Den Ekkerman, Wal 152 in Veldhoven
Verzamelen in de hal van het zwembad: uiterlijk 9.30 uur melden bij de ploegleiding
Inzwemmen: 09.45 uur
Aanvang: 10.15 uur:
Einde: rond 13.00 uur
Ploegleiding: Sandra, Margje
Voorlopige opstelling:
| Peter van Aarle | 5 | 50 vlinderslag | 27 | 100 schoolslag | |
| Puck Bakker | 25 | 50 vrije slag | 46 | 200 wisselslag | |
| Rafke Bakker | 20 | 50 rugslag | 41 | 100 schoolslag | |
| Nana Dekkers | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Jeroen van Dinther | 5 | 50 vlinderslag | 27 | 100 schoolslag | |
| Lars van Halder | 7 | 200 wisselslag | 27 | 100 schoolslag | |
| Fenne van Heesch | 25 | 50 vrije slag | 46 | 200 wisselslag | |
| Rens Hoogenboom | 23 | 200 wisselslag | 44 | 50 vrije slag | |
| Zoƫ Hoogerdijk | 25 | 50 vrije slag | 46 | 200 wisselslag | |
| Naomi Janssen | 10 | 50 vlinderslag | 33 | 200 wisselslag | |
| Selina Janssen | 28 | 200 rugslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Kristian Knol | 5 | 50 vlinderslag | 27 | 100 schoolslag | |
| Mirelle de Kort | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Raf Meemelink | 23 | 200 wisselslag | 44 | 50 vrije slag | |
| Demi van Os | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Ildiko van der Ploeg | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Claartje Rijken | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Elke Schellekens | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Linda Schellekens | 18 | 100 schoolslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Sandra Schellekens | 28 | 200 rugslag | 39 | 50 vlinderslag | |
| Lotte Welvaarts | 25 | 50 vrije slag | 46 | 200 wisselslag | |
| Kunera Wessels | 10 | 50 vlinderslag | 33 | 200 wisselslag |
Estafettes:
4. 4x50 vrij meisjes junioren
48. 4x100 vrij heren
50. 4x50 wissel dames
Geen opmerkingen:
Een reactie posten