Stefan de Kort zal fungeren als official bij deze wedstrijd in de Lithse Ham.
De eersten die het water in gaan zijn Sandra Schellekens en twee minuten later Puck Bakker, beiden op de 1000 meter vrije slag. Terwijl zij op weg gaan naar het keerpunt, zal Rob van de Ven het water ingaan voor de 1000 meter schoolslag, en weer een half uur later is het tijd voor Rafke Bakker voor haar debuut op de 500 meter schoolslag. Een kwartier later zal Thom Bakker voor de tweede keer de 250 vrij zwemmen.
Na een pauze en afstanden zonder deelname van Neptunus '58 zullen de drie meest ervaren zwemmers van het stel nogmaals in actie komen. Sandra zwemt wederom de kilometer vrije slag, maar nu bij de masters, gevolgd door Rob op de 2000 meter schoolslag bij de senioren. Puck sluit af met de 500 vrij.
Livetiming
Afstand | Slag | Progr. | Cat. | Naam | Oud PR | Oud Baan PR | Oud seizoen PR |
1.000 | vrij | 1000 vrij | dames senioren | Sandra Schellekens | 14:16,46 | 15:48,42 | 16:21,08 |
1.000 | vrij | 1000 vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker | 15:31,21 | 16:58,42 | 16:27,09 |
1.000 | school | 1000 school | heren masters 40-49 | Rob van de Ven | 19:49,72 | 19:49,72 | 21:32,39 |
500 | school | 500 school | meisjes minioren 4-5 | Rafke Bakker | |||
250 | vrij | 250 vrij | Jongens minioren 1-2-3 | Thom Bakker | 08:26,57 | 08:26,57 | |
1.000 | vrij | 1000 vrij | dames masters 30-39 | Sandra Schellekens | 14:16,46 | 15:48,42 | 16:21,08 |
2.000 | school | 2000 school | Heren senioren | Rob van de Ven | 42:15,58 | 42:15,58 | |
500 | vrij | 500 vrij | meisjes junioren 1-2-3 | Puck Bakker | 07:58,21 | 07:58,21 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten